№ п/п | Виды работ | Единица измерения | Цена за ед. (руб) |
Страница 1 |
РЕМОНТНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |
ДЕМОНТАЖ И НЕКОТОРЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
1 | демонтаж полового покрытия (ламинат) | м² | 200 |
2 | демонтаж полового покрытия (стяжка) с выносом мусора | м² | 500 |
3 | демонтаж встроенного шкафа | шт | 300 |
4 | демонтаж межкомнатной двери | шт | 300 |
5 | демонтаж перегородки межкомнатной (гипсолит) | м² | 500 |
6 | демонтаж перегородки межкомнатной (бетон ) | м² | 1600 |
7 | слом сантехкабины с демонтажом поддона | шт | 7500 |
8 | изготовление проема в монолитном перекрытии | м2 | 6000 |
9 | демонтаж столбов (кирпич) | шт | 900 |
10 | установка ИБП | 4/дн | 5500 |
11 | устройство монолита | м² | 1900 |
12 | монтаж швеллеров по периметру | м.п. | 900 |
13 | возведение наружных стен (толщ 0,3 м и более) | м² | 900 |
14 | устройство проемов окон в наружных стенах (установка закладных, сварные работы) | м.п. | 600 |
15 | монтаж швеллеров (или монолита) по периметру | м.п. | 1500 |
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ |
17 | выравнивание стен по вертикали | м² | 400 |
18 | выравнивание потолков по горизонтали | м² | 500 |
19 | ремонт (зачистка и заделка) рустов и межпанельных стыков | м.п. | 450 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
21 | изготовление проема в стене толщ 0,4 м | м² | 3000 |
22 | укрепление проема (1,8) металлоконструкцией (сварные работы) | м.п. | 900 |
23 | устройство цементной стяжки (от 5 см до 12 см) | м² | 800 |
24 | устройство цементной стяжки (до 5 см) | м² | 500 |
25 | устройство гидроизоляции (2 слоя гидроизола) | м² | 720 |
26 | монтаж металлического каркаса и устройство подшивного потолка из Г/К | м² | 750 |
27 | построение 2-го уровня потолка | м² | 750 |
28 | построение кривой линии подшивного потолка | м.п. | 600 |
29 | возведение стен из Г/К с устройством звукоизоляции | м² | 1200 |
30 | возведение наружных стен из пеноблоков (толщ 0,3 м и более) | м² | 900 |
31 | устройство проемов окон (установка закладных, сварные работы) | м.п. | 600 |
32 | возведение внутридомовых перегородок из пеноблоков с монтажем закладных в проемах | м² | 600 |
33 | устройство перевязки в местах схождения двух и более стен (армирование, закрепление в пол и потолок) | шт | 1500 |
34 | устройство монолита | м² | 1900 |
35 | монтаж швеллеров по периметру | м.п. | 900 |
36 | монтаж швеллеров (или устройство монолитной балки) по периметру | м.п. | 1500 |
КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
38 | монтаж опорных балок (стропил) | м.п. | 600 |
39 | монтаж кровли | м² | 1200 |
40 | монтаж софитов | м.п. | 500 |
41 | монтаж водостоков | м.п. | 500 |
42 | монтаж воронок водостока | шт | 750 |
43 | монтаж ливневой трубы | м.п. | 500 |
МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
45 | подготовка стен под оклейку обоями: (грунтовка, шпаклёвка (2-3 слоя), зачистка (шкурение), грунтовка ) | м² | 450 |
46 | оклейка стен обоями | м² | 180 |
47 | подготовка стен под покраску: выравнивание стены по маякам (штукатурка), грунтовка, шпаклёвка (2-3 слоя), зачистка (шкурение), грунтовка, нанесение специального материала (флизелиновый холст), черновая шпаклевка по холсту, финишная шпаклевка по холсту, зачистка, грунтовка) | м² | 1030 |
48 | покраска стен | м² | 180 |
49 | подготовка потолка под покраску: (грунтовка, шпаклёвка (3 слоя), зачистка, нанесение специального материала (флизелиновый холст), черновая шпаклевка, финишная шпаклевка, зачистка, грунтовка) | м² | 580 |
50 | покраска потолка | м² | 180 |
51 | покраска труб отопления | шт | 300 |
52 | отделка оконных откосов (см. стены под покраску) | м.п. | 515 |
53 | покраска откосов | м.п. | 180 |
ПЛОТНИЧНЫЕ И СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ |
55 | установка лаг деревянных по уровню на пол | м.п. | 150 |
56 | укладка утеплителя между лагами | м² | 200 |
57 | зашивка пола фанерой (2 слоя) | м² | 350 |
58 | укладка паркета (массив) на клей и гвозди | м² | 850 |
59 | монтаж ламинированного напольного покрытия | м² | 400 |
60 | установка двери (стандартной) с монтажём замка и петель | шт | 3000 |
61 | установка двери (стоимостью от 10000р) с монтажём замка и петель | шт | от 6000 и выше |
62 | установка добора двери | шт | 900 |
63 | установка наличников (1 дверь с двух сторон) | к-т | 400 |
64 | установка плинтусов (деревянных) | м.п. | 250 |
65 | установка плинтусов (пластиковых) | м.п. | 150 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |
67 | составление схемы трасс проводов, кабелей, расположения распаячных коробок, мест установки оконечных электроустановочных изделий, разметка трасс, мест установки электрооборудования | ч/д | 4000 |
68 | протяжка трасс временного освещения | ч/дн | 5500 |
69 | пробивка отверстий для прокладки кабелей | шт | 600 |
70 | прорезка каналов под электропроводку в бетоне | м.п. | 500 |
71 | прорезка каналов под электропроводку в гипсолите | м.п. | 300 |
72 | прорезка каналов под электропроводку в кирпиче | м.п. | 450 |
73 | устройство выемок под электроустановочные изделия (выкл., роз., расп коробки) | шт | 300 |
74 | протяжка проводов и кабелей к оконечным устройствам | м.п. | 120 |
75 | монтаж распаячных коробок, включая пайку концов проводников и их изолирование | шт | 500 |
76 | монтаж встроенных электроустановочных изделий (розеток, выключателей) | шт | 500 |
77 | установка светильников | шт | 500 |
78 | монтаж электрического тёплого пола | м² | 1200 |
79 | монтаж внутриквартирного электрощитка (наружная установка) | шт | 1500 |
80 | монтаж внутриквартирного электрощитка (встроенная установка) | шт | 3500 |
81 | установка УЗО и АЗС в электрощитке | шт | 500 |
82 | установка слаботочного щитка | шт | 2500 |
83 | установка видеодомофона | шт | 2500 |
84 | установка датчиков движения | шт | 1500 |
85 | установка системы видеонаблюдения | по отдельному договору | |
86 | установка другого электрооборудования | по отдельному договору | |
87 | пуско - наладочные работы системы, включая замеры сопротивления изоляции групповых линий, маркировку аппаратов защиты и коммутации | ч/д | 4000 |
88 | разработка пакета документов (чертежи схем электрических принципиальных, блок-схем) | по отдельному договору | |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИЧЕСКОМУ УЗЛУ |
90 | устройство шкафа сантехнического | шт | 1500 |
91 | монтаж дверцы (или встроенного щита) шкафа сантехнического | шт | 1000 |
92 | устройство щита под ванной | шт | 1500 |
93 | монтаж потолка реечного в ванной | м² | 1200 |
94 | навеска зеркала | шт | 500 |
95 | навеска сушилки для белья | шт | 400 |
96 | навеска полок и аксессуаров | шт | 180 |
РАБОТЫ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВОДОСНАБЖЕНИЮ И КАНАЛИЗАЦИИ |
98 | составление технического задания на монтаж и разработка исполнительной схемы системы радиаторного отопления | радиатор | 300 |
99 | составление технического задания на монтаж и разработка исполнительной схемы системы внутрипольного отопления | м² | 150 |
100 | составление технического задания на монтаж и разработка исполнительной схемы внутреннего водоснабжения | точка | 150 |
101 | составление технического задания на монтаж и разработка исполнительной схемы системы внутренней канализации | точка | 75 |
102 | монтаж распределительной поэтажной гребенки | шт | 4500 |
103 | монтаж коллектора и коллекторного шкафа | шт | 3500 |
104 | монтаж и подключение радиатора | шт | 4500 |
105 | монтаж системы радиаторного отопления (2-х трубная последовательная (тройниковая) схема подключения) | м.п | 120 |
106 | монтаж системы внутрипольного отопления (без учета цементно-песчаной стяжки) | м² | 600 |
107 | монтаж магистралей (стояков) тепло/водоснабжения на пластиковых трубах с устройством узлов ввода | м.п | 900 |
108 | монтаж магистралей (стояков) канализации на ПВХ трубах с устройством узлов ввода | м.п | 900 |
109 | подключение отопительного контура к гребенке котла | конт | 3500 |
110 | подключение контура ГВ/ХВ/рцГВ к бойлеру ГВС в пределах котельной | шт | 2500 |
111 | заправка системы водой (от существующего ввода воды), опрессовка, пуско - наладочные работы | м² | 50 |
112 | монтаж датчиков управления котлом | шт | 1500 |
113 | замена (ремонт) вентилей на входных отводах со стояков | шт | 600 |
114 | установка счётчиков воды | шт | 2150 |
115 | установка перемычки на стояке горячей воды в целях замены полотенцесушителя | шт | 6000 |
116 | разводка труб подачи и отвода воды от магистрали к сантехприборам (ванне, полотенцесушителю, раковине, унитазу и т.п.), с установкой коллекторов, фильтров грубой очистки | точка | 4500 |
117 | установка с/т приборов (ванна, раковина, унитаз, полотенцесушитель, стир/маш) | точка | 2500 |
118 | установка душевой кабины | шт | 4500 |
119 | установка ванны "Джакузи" с подключением электропитания | шт | 5800 |
ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТКОЙ И УКЛАДКА ПЛИТКИ НА ПОЛ |
121 | облицовка стен и укладка плитки на пол (простая) | м² | 900 |
122 | устройство бортика поддона (плитка) | м.п. | 600 |
123 | вырез отверстий в плитке под выводы труб | шт | 60 |
124 | укладка бордюров, карандашей | м.п. | 600 |
125 | запиливание плитки на ус | м.п. | 1200 |
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ |
127 | уборка мусора (загрузка контейнера) | | 3500 |
128 | погрузка - разгрузка материалов | кг | 2.5 |
129 | отмывка окон перед покраской откосов | м² | 300 |
130 | уборка помещения (промежуточная отмывка окон перед покраской откосов, обеспыливание помещений перед поклейкой обоев, перед работой бригады по натяжным потолкам, перед установкой насосного и котельного оборудования, которое не терпит пыли и т.д.) | ч/дн | 1500 |
131 | уборка помещениий после ремонта | по отдельному договору | |
132 | Организация рабочего процесса, сопровождение работ, гарантийные обязательства (12 месяцев) | 20 % от сметы работ | |
133 | транспортные расходы, связанные с организацией работ по объекту | р/день | 350 |
№ п/п | Виды работ | Единица измерения | Цена за ед. (руб) |
Страница 2 |
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА |
ЗЕМЛЯНЫЕ И ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ |
1 | Разметка высот по участку | ч/дн | 4000 |
2 | Формирование уровня поверхности всего участка по разметке ручным (10%) и механическим (трактор) способом | ч/дн | 12000 |
3 | Зачистка участка: сбор камней, строительного мусора | м² | 40 |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОДПОРНЫХ СТЕН |
подпорная стенка высотой до 1,5 м |
6 | выемка грунта механизированным способом (экскаватор) | смена | 12000 |
7 | выемка грунта ручным способом | м³ | 300 |
8 | насыпка песка | 6000 руб за куб м бетона |
9 | трамбовка |
10 | засыпка гравием |
11 | трамбовка |
12 | устройство гидроизоляции |
13 | устройство опалубки |
14 | укладка арматуры |
15 | заливка бетоном |
16 | отделка подпорных стенок: плитка, природный камень, мозаика | м² | 900 - 1500 |
подпорная стенка высотой от 1,5 м и выше |
18 | выемка грунта механизированным способом (экскаватор) | смена | 12000 |
19 | выемка грунта ручным способом | м³ | 300 |
20 | насыпка песка | 10000 руб за куб м бетона |
21 | трамбовка |
22 | засыпка гравием |
23 | трамбовка |
24 | устройство гидроизоляции |
25 | устройство опалубки |
26 | укладка арматуры |
27 | заливка бетоном |
28 | изготовление ленточного фундамента на сваях | м.п. | 3000 |
РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ГАЗОНА |
30 | выемка грунта | м³ | 300 |
31 | насыпка песка | м² | 150 |
32 | трамбовка |
33 | насыпка растительного грунта | м² | 150 |
34 | трамбовка |
35 | настил рулонного газона | м.п. | 150 |
ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖЕК БЕТОННЫХ С ОТДЕЛКОЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ |
37 | выемка грунта | м³ | 300 |
38 | насыпка песка | м² | 150 |
39 | трамбовка |
40 | засыпка гравием | м² | 150 |
41 | трамбовка |
42 | устройство опалубки | м² | 500 |
43 | армирование сеткой |
44 | заливка бетоном (10 см) |
45 | отделка природным камнем | м² | 950 |
УСТРОЙСТВО АВТОСТОЯНКИ |
47 | выемка грунта (35 см вглубь) | м² | 350 |
48 | засыпка песком (10 см) |
49 | трамбовка |
50 | засыпка гравием (10 см) | м² | 1200 |
51 | трамбовка |
52 | укладка арматуры, вязка её, устройство опалубки |
53 | заливка бетоном (15 см) |
54 | укладка брусчатки | м² | 1200 |
ДОРОЖКА ИЗ РЕЧНИКА |
56 | выемка грунта (10 см) | м² | 350 |
57 | засыпка песком (10 см) |
58 | трамбовка |
59 | подбор и укладка речного камня, засыпка землей | м² | 950 |
УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ |
61 | выемка грунта | м² | 900 |
62 | засыпка песком |
63 | трамбовка |
64 | монтаж опалубки |
65 | армирование сеткой |
66 | заливка бетоном |
67 | укладка натурального камня | м² | 950 |
УСТРОЙСТВО ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ |
69 | прокладка труб ливневой канализации | м.п. | 500 |
70 | установка ливневых водосборников | шт | 900 |
71 | монтаж ливневого колодца | шт | 3500 |
УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ |
73 | разработка схемы дренажной системы участка (м2 участка) | м² | 30 |
74 | выемка грунта механизированным способом (экскаватор) | смена | 12000 |
75 | выемка грунта ручным способом | м³ | 300 |
76 | прокладка дренажных труб | м.п. | 900 |
77 | монтаж дренажных колодцев | кольцо | 3500 |
МОНТАЖ ЗАБОРА |
79 | установка столбов забора | шт | 1500 |
80 | монтаж забора из профнастила | м.п. | 1500 |
ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ |
82 | прокладка траншеи для укладки электрокабеля, глубина 0,5 м (раскопать-закопать) | м.п. | 300 |
83 | прокладка кабеля в трубе ПНД | м.п. | 120 |
МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ |
85 | монтаж желобов водосточных | м.п. | 500 |
86 | монтаж труб водосточных | м.п. | 500 |
87 | монтаж воронок водосточных | шт | 500 |
88 | Организация рабочего процесса, сопровождение работ, гарантийные обязательства (12 месяцев) | 20 % от сметы работ | |
89 | транспортные расходы, связанные с организацией работ по объекту | р/день | 350 |
№ п/п | Виды работ | Единица измерения | Цена за ед. (руб) |
Страница 3 |
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ИЗ ПЕНОБЛОКОВ И КИРПИЧА (ЭКОНОМ КЛАСС) |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ |
1 | Разработка грунта под ростверк в траншее вручную | | |
2 | Выемка грунта механизированным способом (трактор) | смена | 12000 |
3 | Бурение скважин под сваи D=250 мм вручную | | |
4 | Устройство песчано- щебеночной уплотненной подсыпки h=300 мм под ростверк | | |
5 | Обратная засыпка пазух ростверка вручную | | |
6 | Вывоз лишнего грунта | | |
7 | Итого работа: | | 47400 |
8 | Итого материалы: | | 55536 |
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО Ж/Б РОСТВЕРКА |
9 | Устройство кожуха из рубероида для свай L=1,5 м | | |
10 | Бетонирование и армирование свай d=250 мм | | |
11 | Устройство и разборка опалубки для бетонирования ростверка | | |
12 | Бетонирование и армирование ростверка h=600 мм | | |
13 | Устройство горизонтальной гидроизоляции ростверка 2 слоями гидроизола на битумной мастике | | |
14 | Итого работа: | | 97872 |
15 | Итого материалы: | | 215328 |
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА |
16 | Монтаж ж/б плит перекрытия (или монолит) | | |
17 | Заделка стыков между плитами перекрытия цементно песчаным раствором | | |
18 | Утепление стыков между плитами перекрытия и наружными стенами дома t=50 мм | | |
19 | Итого работа: | | 90548 |
20 | Итого материалы: | | 180000 |
КЛАДКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН |
21 | Кладка наружных стен полнотелой кладкой t=530 мм (410 мм блоки из ячеистого бетона, 120 мм кирпич полуторный керамический облицовочный) | | |
22 | Кладка внутренних стен t=380 мм | | |
23 | Кладка перегородок t=120 мм | | |
24 | Итого работа: | | 437952 |
25 | Итого материалы: | | 1135872 |
УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА |
26 | Монтаж ж/б плит перекрытия (или монолит) | | |
27 | Заделка стыков между плитами перекрытия цементно песчаным раствором | | |
28 | Утепление стыков между плитами перекрытия и наружными стенами дома t=50 мм | | |
29 | Устройство и разборка опалубки для бетонирования монолитных участков | | |
30 | Бетонирование и армирование монолитных участков | | |
31 | Монтаж перемычек над оконными и дверными проемами | | |
32 | Монтаж прогонов | | |
33 | Итого работа: | | 150411 |
34 | Итого материалы: | | 260688 |
МОНТАЖ БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЯ МАНСАРДНОГО ЭТАЖА |
35 | Устройство и разборка опалубки для бетонирования опорных подушек | | |
36 | Бетонирование и армирование опорных подушек | | |
37 | Кладка двух столбов под перекрытие мансарды 250х380х2500 мм | | |
38 | Монтаж металлических элементов | | |
39 | Устройство перекрытия из деревянных балок | | |
40 | Подшивка перекрытия мансардного этажа под звукоизоляцию фанерой влагостойкой t=5 мм | | |
41 | Устройство пароизоляции перекрытия мансардного этажа | | |
42 | Устройство звукоизоляции перекрытия t=150 мм | | |
43 | Устройство гидроизоляции перекрытия мансардного этажа | | |
44 | Настил чернового пола из доски 100х40 мм | | |
45 | Итого работа: | | 161952 |
46 | Итого материалы: | | 227616 |
КЛАДКА ДЫМО-ВЕНТИЛЯЦИОННО СТОЯКА И ГАЗОХОДА |
47 | Кладка дымо-вентиляционного стояка и газохода | | |
48 | Итого работа: | | 26640 |
49 | Итого материалы: | | 60448 |
УСТРОЙСТВО СТУПЕНЕЙ ВХОДА |
50 | Разработка грунта вручную под ступени | | |
51 | Устройство песчано- щебеночной уплотненной подсыпки h=300 мм (вручную) | | |
52 | Обратная засыпка пазух ростверка ступеней | | |
53 | Устройство и разборка опалубки для бетонирования основания ступеней 2,2х2,55х0,2 м | | |
54 | Бетонирование основания пола из тощего бетона t=200 мм | | |
55 | Устройство горизонтальной гидроизоляции основания ступеней 2 слоями гидроизола на битумной мастике | | |
56 | Устройство наклонной грунтовой уплотненной насыпи под ступени и обратная засыпка пазух растворка ступеней (0,3 м³) | | |
57 | Устройство и разборка опалубки для бетонирования монолитных перил и ступеней крыльца | | |
58 | Бетонирование и армирование ступеней и боковых ограждений крыльца | | |
59 | Итого работа: | | 12960 |
60 | Итого материалы: | | 27616 |
СТРОПИЛЬНАЯ СИСТЕМА КРОВЛИ ДОМА, КРЫЛЬЦА ВХОДНОГО |
61 | Монтаж мауэрлата | | |
62 | Устройство стропильной системы дома и козырька над входными ступенями | | |
63 | Антисептическая обработка стропильной системы | | |
64 | Подшивка стропильной системы под утепление доской обрезной t=25 мм | | |
65 | Устройство пароизоляции пленкой | | |
66 | Устройство утепления кровли t=150 мм | | |
67 | Устройство гидроизоляции пленкой | | |
68 | Устройство контробрешетки из бруса 50х50 мм | | |
69 | Подшивка стропильной системы под мягкую кровлю фанерой влагостойкой t=25 мм | | |
70 | Устройство кровельного покрытия из мягкой черепицы "KATEPAL" | | |
71 | Монтаж зонтов над трубами | | |
72 | Итого работа: | | 395808 |
73 | Итого материалы: | | 567040 |
ПОДШИВКА СВЕСОВ ДОМА И КРЫЛЬЦА ВХОДНОГО |
74 | Монтаж карнизной доски (шаг 0,4 м) | | |
75 | Антисептическая обработка карнизной доски | | |
76 | Подшивка карнизных и фронтонных свесов вагонкой | | |
77 | Окраска обшивки грунтовкой "ПИНОТЕКС" за два раза | | |
78 | Монтаж лобовой доски | | |
79 | Итого работа: | | 41720 |
80 | Итого материалы: | | 35296 |
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ |
81 | Итого работа: | | |
82 | Итого материалы: | | |
83 | Итого по смете работа: | | 1463263 |
84 | Итого по смете материалы: | | 2765440 |
85 | ВСЕГО: | | 4228703 |